町の行政財政・人事
財政状況等一覧表(19年度)
標準財政規模(a) | 臨時財政対策債発行可能額(b) | 合計(a)+(b) |
---|---|---|
4,244,471 | 188,202 | 4,432,673 |
1. 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 6,710,408 | 6,059,534 | 650,874 | 589,253 | 6,030,444 | 24,144 | 基金からの繰入金 153,599千円 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 25,568 | 8,171 | 17,397 | 17,396 | 33,279 | 0 | |
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 3,022 | 2,942 | 80 | 80 | 2,861 | 2,190 | |
地域開発事業特別会計 | 2,666 | 1,801 | 865 | 865 | 0 | 0 | |
美川財産区特別会計 | 2,816 | 1,270 | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | |
東三成財産区特別会計 | 1,120 | 469 | 651 | 651 | 0 | 0 | |
横谷財産区特別会計 | 8,820 | 6,497 | 2,323 | 2,323 | 0 | 0 | |
山田財産区特別会計 | 395 | 10 | 385 | 385 | 0 | 0 | |
里山田財産区特別会計 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | |
南山田財産区特別会計 | 612 | 10 | 602 | 602 | 0 | 0 | |
中財産区特別会計 | 775 | 1 | 774 | 774 | 0 | 0 | |
川面財産区特別会計 | 544 | 10 | 534 | 534 | 0 | 0 | |
宇内財産区特別会計 | 1,702 | 923 | 779 | 779 | 0 | 0 | |
西川面上財産区特別会計 | 890 | 483 | 407 | 407 | 0 | 0 | |
西川面下財産区特別会計 | 849 | 158 | 691 | 691 | 0 | 0 | |
中川財産区特別会計 | 287 | 57 | 230 | 230 | 0 | 0 | |
小田財産区特別会計 | 782 | 55 | 727 | 727 | 0 | 0 | |
普通会計 | 6,738,998 | 6,070,647 | 668,351 | 606,729 | 6,606,584 | 24,144 | 基金からの繰入金153,599千円 |
2. 1. 以外の特別会計の財政状況(公営企業を含む公営事業会計に係るもの)
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
〈法適用以外〉形式収支 | 純損益 (実質収支) |
企業債(地方債)現在高 | 他会計からの繰入金 | 〈法適用企業〉経常収支比率 | 〈法適用企業〉不良債権 | 〈法適用企業〉累積欠損金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 107,277 | (実質収支) | 0 | 102,674 | - | - | - | |
1,666,860 | 1,559,583 | 107,227 | ||||||||
介護保険事業特別会計(保健事業勘定) | (歳入) | (歳出) | 107,152 | (実質収支) | 0 | 209,911 | - | - | - | |
1,522,607 | 1,415,455 | 107,152 | ||||||||
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | (歳入) | (歳出) | 1,075 | (実質収支) | 0 | 10,883 | - | - | - | |
20,258 | 19,183 | 1,075 | ||||||||
老人保険医療事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 13,800 | (実質収支) | 0 | 174,000 | - | - | - | |
2,195,452 | 2,181,652 | 13,800 | ||||||||
簡易水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 8,652 | (実質収支) | 397,530 | 6,089 | - | - | - | |
111,937 | 103,285 | 8,652 | ||||||||
下水道事業会計 | (歳入) | (歳出) | 35,541 | (実質収支) | 7,788,566 | 373,786 | - | - | - | |
1,519,191 | 1,4830,650 | 35,541 | ||||||||
うち農業集落排水事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 2,777 | (実質収支) | 2,602,512 | 130,410 | - | - | - | |
569,019 | 566,242 | 2,777 | ||||||||
うち公共下水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 32,764 | (実質収支) | 5,186,054 | 243,376 | - | - | - | |
950,172 | 917,408 | 32,764 | ||||||||
水道事業会計 | 251,298 | 210,709 | - | 40,589 | 588,324 | 3,598 | 119.3 | 0 | 0 | 法適用企業 |
病院事業会計 | 1,650,986 | 1,681,474 | - | △30,488 | 2,117,235 | 144,500 | 98.2 | 0 | 0 | 法適用企業 |
介護サービス事業会計 | 279,590 | 272,498 | - | 7,092 | 582,238 | 30,975 | 102.6 | 0 | 0 | 法適用企業 |
- (注)
-
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示している。
- 不良債務及び累積欠損金は、正数で表示している。
3. 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益 | 資本又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢掛町土地開発公社 | △ 88,209 | 463,267 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢掛町畜産公社 | 1,210 | 26,900 | 1,800 | 11,951 | 20,000 | 0 | 20,244 |
4. 財政指数
財政力指数 | 実質収支比率 | 経常収支比率 |
---|---|---|
0.397 | 13.7 | 84.1 |