町の行政財政・人事
財政状況等一覧表(18年度)
標準財政規模(a) | 臨時財政対策債発行可能額(b) | 合計(a)+(b) |
---|---|---|
4,153,587 | 207,462 | 4,361,049 |
1. 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 5,920,400 | 5,386,508 | 533,892 | 504,943 | 6,367,980 | 15,347 | 基金からの繰入金 20,918千円 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 28,615 | 15,522 | 13,093 | 13,092 | 38,742 | 0 | |
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 658 | 427 | 231 | 178 | 3,378 | 0 | |
地域開発事業特別会計 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 0 | |
美川財産区特別会計 | 2,903 | 1,539 | 1,364 | 1,364 | 0 | 0 | |
東三成財産区特別会計 | 1,154 | 488 | 666 | 666 | 0 | 0 | |
横谷財産区特別会計 | 7,975 | 7,369 | 606 | 606 | 0 | 0 | |
山田財産区特別会計 | 401 | 21 | 380 | 380 | 0 | 0 | |
里山田財産区特別会計 | 432 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | |
南山田財産区特別会計 | 610 | 9 | 601 | 601 | 0 | 0 | |
中財産区特別会計 | 607 | 30 | 577 | 577 | 0 | 0 | |
川面財産区特別会計 | 534 | 31 | 503 | 503 | 0 | 0 | |
宇内財産区特別会計 | 1,477 | 844 | 633 | 633 | 0 | 0 | |
西川面上財産区特別会計 | 587 | 214 | 373 | 373 | 0 | 0 | |
西川面下財産区特別会計 | 643 | 24 | 619 | 619 | 0 | 0 | |
中川財産区特別会計 | 314 | 41 | 273 | 273 | 0 | 0 | |
小田財産区特別会計 | 332 | 60 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
普通会計 | 5,950,538 | 5,402,457 | 548,081 | 519,078 | 6,410,100 | 15,347 | 基金からの繰入金20,198千円 |
2. 1. 以外の特別会計の財政状況(公営企業を含む公営事業会計に係るもの)
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
〈法適用以外〉形式収支 | 純損益 (実質収支) |
企業債(地方債)現在高 | 他会計からの繰入金 | 〈法適用企業〉経常収支比率 | 〈法適用企業〉不良債権 | 〈法適用企業〉累積欠損金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 121,931 | (実質収支) | 0 | 108,082 | - | - | - | |
1,585,784 | 1,463,853 | 112,111 | ||||||||
介護保険事業特別会計(保健事業勘定) | (歳入) | (歳出) | 69,642 | (実質収支) | 0 | 207,860 | - | - | - | |
1,458,946 | 1,339,955 | 69,642 | ||||||||
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | (歳入) | (歳出) | 1,908 | (実質収支) | 0 | 10,388 | - | - | - | |
14,616 | 12,708 | 1,908 | ||||||||
老人保険医療事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 47,266 | (実質収支) | 0 | 137,720 | - | - | - | |
2,259,270 | 2,212,004 | 4,997 | ||||||||
簡易水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 6,569 | (実質収支) | 339,440 | 4,531 | - | - | - | |
208,997 | 202,428 | 6,569 | ||||||||
下水道事業会計 | (歳入) | (歳出) | 3,624 | (実質収支) | 7,368,596 | 325,700 | - | - | - | |
1,494,604 | 1,490,980 | 3,624 | ||||||||
うち農業集落排水事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 542 | (実質収支) | 2,428,293 | 111,250 | - | - | - | |
505,491 | 504,949 | 542 | ||||||||
うち公共下水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | 3,082 | (実質収支) | 4,940,303 | 214,450 | - | - | - | |
989,113 | 986,031 | 3,082 | ||||||||
水道事業会計 | 248,796 | 212,209 | - | 36,587 | 542,087 | 2,900 | 117.5 | 0 | 0 | 法適用企業 |
病院事業会計 | 1,588,928 | 1,652,621 | - | △63,693 | 2,277,251 | 124,200 | 96.1 | 0 | 0 | 法適用企業 |
介護サービス事業会計 | 275,108 | 262,507 | - | 12,601 | 605,317 | 34,997 | 104.8 | 0 | 0 | 法適用企業 |
- (注)
-
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示している。
- 不良債務及び累積欠損金は、正数で表示している。
3. 関係する一部事務組合等の財政状況
歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
〈法適用以外〉形式収支 | 実質収支(純損益) | 地方債(企業債)現在高 | 当該団体の負担金割合 | 〈法適用企業〉経常収支比率 | 〈法適用企業〉不良債権 | 〈法適用企業〉累積欠損金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県市町村税整理組合 | 66,491 | 59,349 | 7,142 | 7,142 | 0 | 1.2 | - | - | - | |
岡山県市町村総合事務組合 | 11,180,900 | 10,494,777 | 686,123 | 686,123 | 0 | 2.8 | - | - | - | 一般会計 |
1,272,288 | 1,110,677 | 161,611 | 0 | 0 | - | - | - | - | 貸付金特別会計 | |
10,633 | 7,451 | 3,182 | 3,182 | 0 | - | - | - | - | 交通災害共済特別会計 | |
岡山県後期高齢者医療広域連合 | 26,047 | 22,998 | 3,049 | 3,049 | 0 | 1.3 | - | - | - | |
岡山県西部衛生施設組合 | 974,388 | 949,178 | 25,210 | 25,210 | 1,028,695 | 8.6 | - | - | - | |
岡山県笠岡市矢掛町中学校組合 | 40,690 | 39,423 | 1,267 | 1,267 | 21,543 | 0.8 | - | - | - | |
岡山県井原地区清掃施設組合 | 765,094 | 756,472 | 8,622 | 8,622 | 733,998 | 14.5 | - | - | - | |
井原地区消防組合 | 843,856 | 831,199 | 12,657 | 12,657 | 647,697 | 24.2 | - | - | - | |
井笠地区農業共済事務組合 | (総収益) | (総費用) | - | (純損益) | 0 | 20.7 | - | - | - | 法適用企業 |
310,751 | 286,528 | 24,223 |
4. 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益 | 資本又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢掛町土地開発公社 | △ 3,817 | 551,476 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢掛町畜産公社 | 1,977 | 33,704 | 1,800 | 7,996 | 20,000 | 0 | 25,244 | |
井原鉄道株式会社 | △ 123,125 | 674,043 | 41,100 | 11,612 | 0 | 0 | 0 |
- (注)
- 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5. 財政指数
財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 経常収支比率 |
---|---|---|---|
0.387 | 12.5 | 14.2 | 84.6 |
- (注)
- 実質公債費比率は、平成19年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成16年度から平成18年度の3カ年平均である。