町の行政財政・人事
財政状況等一覧表(17年度)
1. 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 6,160,233 | 5,839,649 | 320,584 | 311,508 | 6,715,828 | 17,016 | 基金より29,677繰入 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 40,449 | 30,099 | 10,350 | 10,350 | 50,814 | 0 | |
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 490 | 312 | 178 | 178 | 3,777 | 0 | |
地域開発事業特別会計 | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | |
美川財産区特別会計 | 2,730 | 1,120 | 1,610 | 1,610 | 0 | 0 | |
東三成財産区特別会計 | 982 | 371 | 611 | 611 | 0 | 0 | |
横谷財産区特別会計 | 7,764 | 6,535 | 1,229 | 1,229 | 0 | 0 | |
山田財産区特別会計 | 400 | 14 | 386 | 386 | 0 | 0 | |
里山田財産区特別会計 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | |
南山田財産区特別会計 | 609 | 9 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
中財産区特別会計 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
川面財産区特別会計 | 487 | 21 | 466 | 466 | 0 | 0 | |
宇内財産区特別会計 | 1,420 | 1,177 | 243 | 243 | 0 | 0 | |
西川面上財産区特別会計 | 738 | 212 | 526 | 526 | 0 | 0 | |
西川面下財産区特別会計 | 638 | 24 | 614 | 614 | 0 | 0 | |
中川財産区特別会計 | 279 | 21 | 258 | 258 | 0 | 0 | |
小田財産区特別会計 | 351 | 120 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
普通会計 | 6,194,136 | 5,862,160 | 331,976 | 322,900 | 6,770,419 | 9,116 | 基金より繰入29,677千円 |
2. 1. 以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 不良債務 (実質収支) | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 0 | 97,436 | |
1,477,783 | 1,364,168 | 113,615 | 108,076 | ||||
介護保険事業会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 0 | 214,861 | |
1,401,319 | 1,347,636 | 53,683 | 28,074 | ||||
老人保険医療事業会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 0 | 159,522 | |
2,250,866 | 2,218,247 | 32,619 | 4,962 | ||||
水道事業会計 | 537,247 | 3,478 | 法適用企業 | ||||
249,666 | 210,712 | 38,954 | - | ||||
簡易水道事業会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 225,658 | 2,675 | |
225,892 | 223,604 | 4,613 | 4,613 | ||||
病院事業会計 | 2,337,506 | 143,624 | 法適用企業 | ||||
1,596,725 | 1,593,494 | 3,231 | - | ||||
介護サービス事業会計 | 627,457 | 0 | 法適用企業 | ||||
315,527 | 283,982 | 31,545 | - | ||||
下水道事業会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 7,023,871 | 322,671 | |
1,443,630 | 1,459,051 | 45,895 | 45,895 | ||||
うち農業集落排水事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 2,318,519 | 95,544 | |
388,643 | 404,455 | 4,047 | 4,047 | ||||
うち公共下水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 4,705,352 | 227,127 | |
1,054,987 | 1,054,596 | 41,848 | 41,848 |
- (注)
-
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
3. 関係する一部事務組合等の財政状況
歳入 (総収益) | 歳出 (総費用) | 形式収支 (純損益) | 実質収支 (不良債務) | 地方債現在高 | 当該団体の 負担割合 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県西部衛生施設組合 | 1,002,365 | 981,696 | 20,669 | 20,669 | 1,261,807 | 8.9 | |
岡山県井原地区清掃施設組合 | 728,719 | 716,468 | 12,251 | 12,251 | 1,056,634 | 14.6 | |
井原地区消防組合 | 756,069 | 746,603 | 9,466 | 9,466 | 677,896 | 25.9 | |
井笠地区農業共済事務組合 | (総収益) | (総費用) | (純損益) | (不良債務) | 法適用企業 | ||
340,169 | 331,561 | 8,608 | - | 0 | 21.4 | ||
岡山県笠岡市矢掛町中学校組合 | 63,247 | 62,263 | 984 | 984 | 34,270 | 16.0 | |
岡山県市町村総合事務組合 | 16,701,675 | 15,849,062 | 852,613 | 852,613 | 0 | 3.5 | 一般会計 |
1,224,881 | 948,505 | 276,376 | 276,376 | 0 | - | 貸付金特別会計 | |
岡山県市町村税整理組合 | 66,643 | 64,100 | 2,543 | 2,543 | 0 | 0.7 | |
岡山県消防補償等組合 | 1,201,476 | 1,191,602 | 9,874 | 9,874 | 0 | 2.1 |
4. 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益(千円) | 資本又は正味財産(千円) | 当該団体からの出資金(千円) | 当該団体からの補助金(千円) | 当該団体からの貸付金(千円) | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢掛町畜産公社 | △ 716 | 31,727 | 1,800 | 8,367 | 20,000 | 0 | 25,000 |
矢掛町土地開発公社 | 250 | 555,347 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井原鉄道株式会社 | △ 113,603 | 665,252 | 41,100 | 11,394 | 0 | 0 | 0 |
- (注)
- 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5. 財政指数
財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 経常収支比率 |
---|---|---|---|
0.379 | 7.9 | 12.5 | 84.6 |
- (注)
- 実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3カ年平均である。