まち案内資料
農業
専兼業別農家数の一覧
区分 | 農家総数 | 専業 | 兼業農家 | |
---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | |||
昭和45年 | 3,072 | 299 | 899 | 1,874 |
昭和50年 | 2,937 | 184 | 244 | 2,509 |
昭和55年 | 2,809 | 213 | 262 | 2,334 |
昭和60年 | 2,730 | 267 | 180 | 2,283 |
平成2年 | 2,371 | 220 | 109 | 2,042 |
平成7年 | 2,098 | 235 | 114 | 1,749 |
平成12年 | 1,900 | (172) | (46) | 1,039 |
平成17年 | 1,754(1,008) | (163) | (53) | (792) |
平成22年 | 1,572(835) | (170) | (45) | (620) |
平成27年 | 1,366(667) | (168) | (20) | (479) |
令和2年 | 1,119(513) | (31) | (65) | (417) |
※()内は販売農家対象 資料:農林業センサス
経営耕地面積規模別農家件数の一覧
区分 | 0.3ha未満 | 0.3ha~ 0.5ha未満 | 0.5ha~ 1.0ha未満 | 1.0ha~ 1.5ha未満 | 1.5ha~ 2.0ha未満 | 2.0ha~ 3.0ha未満 | 3.0ha以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 644 | 755 | 1,437 | 215 | 18 | 2 | 1 | 3,072 |
昭和50年 | 719 | 841 | 1,191 | 166 | 17 | 2 | 1 | 2,937 |
昭和55年 | 793 | 869 | 1,014 | 110 | 17 | 5 | 1 | 2,809 |
昭和60年 | 878 | 826 | 903 | 100 | 15 | 5 | 3 | 2,730 |
平成2年 | 674 | 765 | 817 | 85 | 14 | 12 | 4 | 2,371 |
平成7年 | 666 | 703 | 618 | 78 | 14 | 9 | 10 | 2,098 |
平成12年 | 646 | 609 | 545 | 58 | 21 | 9 | 12 | 1,900 |
平成17年 | 1 | 445 | 471 | 48 | 23 | 8 | 12 | 1,008 |
平成22年 | 4 | 313 | 414 | 58 | 20 | 13 | 21 | 843 |
平成27年 | 5 | 256 | 298 | 59 | 14 | 19 | 16 | 667 |
令和 2年 | 5 | 193 | 217 | 53 | 13 | 19 | 22 | 527 |
資料:農林業センサス
家畜飼養農家数・頭羽数の一覧
区分 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 鶏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農家数(戸) | 頭数(頭) | 農家数(戸) | 頭数(頭) | 農家数(戸) | 頭数(頭) | 農家数(戸) | 羽数(羽) | |
昭和45年 | 127 | 702 | 471 | 898 | 9 | 31 | 912 | 160,071 |
昭和50年 | 69 | 613 | 99 | 511 | 3 | 8 | 214 | 148,462 |
昭和55年 | 49 | 637 | 55 | 663 | 1 | 24 | 78 | 112,827 |
昭和60年 | 37 | 636 | 33 | 442 | 1 | 85 | 51 | 161,467 |
平成2年 | 23 | 477 | 23 | 407 | - | - | 25 | 112,200 |
平成7年 | 16 | 357 | 12 | 305 | - | - | 11 | 66,700 |
平成12年 | 12 | 312 | 8 | 123 | - | - | 3 | 52,000 |
平成17年 | 6 | 176 | 3 | 19 | - | - | × | × |
平成22年 | 4 | 132 | 2 | × | - | - | × | × |
平成27年 | 4 | 445 | 3 | × | - | - | × | × |
令和2年 | 2 | × | 1 | × | - | - | × | × |
資料:農林業センサス
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016